Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 25,00 zł
Numer katalogowy: A 275‑M30‑900 E LSN LED
Kod producenta: 4515864
Stan produktu: Nowy

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN | A 275-M30-900 E |
| Średnica | 273 mm |
| Wysokość | 900 mm |
| Prędkość podnoszenia | 20 cm/s |
| Prędkość opuszczania | 20 cm/s |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124 | D400 (40 ton) |
| Manualne opuszczanie w razie awarii zasilania | ● |
| Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania | ○ |
| (z wykorzystaniem akumulatora) | |
| Funkcja awaryjnej obsługi EFO | ○ |
| Napęd elektromechaniczny | ● |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę) | 2000 |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność) | 3000000 |
| Certyfikat wg | PAS68, IWA14-1 |
| Zgodność z | M30, K4 |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | 750000 J |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 250000 J |
| Zakres temperatur | –40 °C – +70 °C* |
| * W temperaturach poniżej –10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania. | |
| ● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne | |
| American Certification DOS SD-SDT – 02.01 | Certification PAS68:2013 | |
| Wydany przez Texas Transportation Institute | Wydany przez Aisico srl | |
| The Texas A&M University System, Texas U.S.A | Crash test Center, Pereto (Aq) – Włochy | |
| Test zderzeniowy – klasa K12 | Test zderzeniowy – specyfikacja PAS68:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,5 t | |
| Prędkość: 80 km/h | Prędkość: 80 km/h | |
| Energia uderzenia: 1679012 J | Energia uderzenia: 1851852 J | |
| Test zderzeniowy – klasa K4 | Test zderzeniowy – specyfikacja PAS68:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,5 t | |
| Prędkość: 50 km/h | Prędkość: 50 km/h | |
| Energia uderzenia: 655864 J | Energia uderzenia: 723380 J | |
| Certification ASTM F2656-07 | Certification IWA14-1:2013 | |
| Wydany przez at Karco Engineering, LLC. | Wydany przez Aisico srl | |
| Automotive Research Center, Adelanto CA, U.S.A. | Crash test Center, Pereto (Aq) – Włochy | |
| Test zderzeniowy – klasa M50 | Test zderzeniowy – specyfikacja IWA14-1:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,2 t | |
| Prędkość: 80 km/h | Prędkość: 50 km/h | |
| Energia uderzenia: 1679012 J | Energia uderzenia: 694444 J | |
| Test zderzeniowy – klasa M30 | Test zderzeniowy – specyfikacja IWA14-1:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,2 t | |
| Prędkość: 50 km/h | Prędkość: 80 km/h | |
| Energia uderzenia: 655864 J | Energia uderzenia: 1777778 J |
| Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii | |||
| Poprzednia metoda badania | Obecna metoda badania | Obecna metoda badania | Obecne metody badań |
| Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | międzynarodowe |
| K4 | M30 | PAS68 | IWA14 |
| K12 | M50 | PAS68 | IWA14 |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.